Sl. No | Ejemplo de reembolso | Caso de uso o situación | Atribución | Impacto para los vendedores | ¿Cómo presentar un reembolso? |
---|---|---|---|---|---|
1. | Producto dañado recibido por el vendedor en el caso de una devolución | El vendedor recibió un producto dañado como devolución del comprador | Amazon o comprador | Al vendedor se le reembolsa el 40 % de los ingresos del pedido de acuerdo con la Política de reembolso | Solicitud de reembolso |
2. | Producto diferente o caja vacía recibida como devolución | El vendedor recibe un producto diferente o una caja vacía del cliente como devolución | Amazon o Comprador | Se reembolsa al vendedor el 100 % del valor del pedido de acuerdo con la Política de reembolso | Solicitud de reembolso |
3. | Empaque exterior dañado, producto intacto | El vendedor recibió el producto devuelto cuyo empaque exterior está dañado, pero el producto en su interior está intacto | Amazon | No se emitirá ningún reembolso al vendedor en los casos de daños en el paquete exterior | No hay reembolso apto en este ejemplo. |
4. | Producto extraviado por Amazon | Falta el producto o se extravió en tránsito | Amazon | Al vendedor se le reembolsa el 100 % de los ingresos del pedido de acuerdo con la Política de reembolso. | Solicitud de reembolso Nota: Amazon puede ofrecer reembolsos proactivos de acuerdo con la política. En ese caso, se cerrará el reclamo. |
5. | Pedidos que no pudieron entregarse | Los envíos que no se pudieron entregar y se marcaron como no se pudo entregar | Amazon | La tarifa de Easy Ship no se reembolsará de acuerdo con la política. | No hay reembolso apto en este ejemplo. |
6. | Pedidos rechazados | El cliente rechazó aceptar los envíos durante el intento de entrega | Amazon | La tarifa de Easy Ship no reembolsará los pedidos aptos de acuerdo con la política | No hay reembolso apto en este ejemplo. |
“Tarifa de Easy Ship” se refiere a la tarifa en función del peso o dimensiones cobrada por el envío de pedidos de Amazon Easy Ship.