Las imágenes que aparecen en la página de detalles del producto incluyen una imagen PRINCIPAL que se muestra en los resultados de búsqueda y es la primera imagen que se muestra en la página. Las imágenes adicionales se denominan variantes de imagen. Las variantes de imagen muestran el producto en uso o en un entorno, diferentes ángulos o funciones del producto.
Te recomendamos que proporciones al menos seis imágenes claras, informativas y atractivas. Con imágenes de calidad, los clientes podrán evaluar el producto fácilmente.
Cuando usas el Administrador de imágenes para cargar imágenes a la página de detalles del producto, se recomiendan más tipos de variante de imagen preseleccionados para el producto según la guía de estilo de la categoría del producto. Si quieres incluir una variante que no esté preseleccionada, selecciona el icono de flecha desplegable situado junto al nombre de la variante para reemplazarlo por otro código de identificador de variante.
En la siguiente tabla se muestran las descripciones de las diferentes variantes y su código de 4 caracteres.
Tipo de imagen | Descripción | Códigos de variante |
---|---|---|
Imagen principal | Se usa para las imágenes principales. La imagen principal se muestra en las funciones de búsqueda y navegación, y es la imagen principal de la página de detalles del producto. | MAIN |
Muestrario del producto | El código SWCH se ve en la miniatura que se encuentra debajo o a la derecha de la imagen más grande de una página de detalles. Suele ser una imagen de muestra en color para usar en páginas de detalles y que enseña varias versiones del producto. Si no existe un SWCH, la imagen principal se usará como imagen en miniatura. | SWCH |
Fotos parciales | Se usa para otros ángulos, el producto en uso, capturas de pantalla, accesorios o detalles del producto. | PT01, PT02, PT03, etc., hasta PT99 |
Fotos del interior | Suele usarse para páginas de muestra de libros. | IN01, IN02, IN03, etc., hasta IN99 |
Fotos en ángulo | Se usa para mostrar otros ángulos o lados de un producto. | TOPP, BOTT, LEFT, RGHT, FRNT, BACK, SIDE |
Fotos de pares | Se usa para mostrar un par de zapatos o producto similar que vaya en pares. | PAIR |
Fotos de información | Se usa para mostrar los datos nutricionales y etiquetas de ingredientes. | FACT |
Etiqueta energética | Se usa para mostrar imágenes de la etiqueta energética. | EEGL |
Premios | Los resultados de pruebas, premios y certificados asociados con el producto se tienen que cargar como AW01, AW02, etc. Esto garantiza que el premio se muestre en la sección especial de la página destinada a mostrarlos. Ten en cuenta que, en el caso de los premios, eres la persona responsable de cumplir los requisitos legales o de derechos de autor. | AW01, AW02, etc., hasta AW99 |
Imagen de ropa y accesorios en plano | Se usa para mostrar la vista completa de un artículo de ropa y accesorios fuera de la figura en una toma plana o de diseño. | FL01 |
Loscódigos de variante de imágenes se usan además al nombrar los archivos para su uso con la herramienta Carga de imágenes en lote. Para más información sobre el proceso de carga de imágenes en lote, ve a Asignar nombre a los archivos de imagen.